| 選手 | 記録 |
|---|---|
| 悠弥 | 5/10(12.17) |
| 蒼空 | 3/10(12.17) |
| 柊介 | 3/10(12.17) |
| 優翔 | 0/10(12.17) |
スピード
| 選手 | 記録 |
|---|---|
| 優翔 | 80キロ(12/17) |
| 蒼空 | 76キロ(12/17) |
| 悠弥 | 73キロ(12/17) |
| 柊介 | 67キロ(12/17) |
| 選手 | 記録 |
|---|---|
| 蒼空 | 1.04秒(12/17) |
| 柊介 | 1.18秒(12/17) |
| 悠弥 | 1.22秒(12/17) |
| 選手 | 記録 |
|---|---|
| 蒼空 | 2.41秒(12/17) |
| 大地 | 2.50秒(12/17) |
| 優翔 | 2.56秒(12/17) |
| 拓真 | 2.66秒(12/17) |
| 選手 | 記録 |
|---|---|
| 大地 | 1.71秒(12/17) |
| 優翔 | 1.72秒(12/17) |
| 蒼空 | 1.75秒(12/17) |
| 拓真 | 1.97秒(12/17) |
初戦突破!
| 選手名 | km/h・日時 |
|---|---|
| 大地 | 98・2016.11.23 |
| 拓真 | 97・2016.11.23 |
| 颯太 | 95・2016.11.27 |